永辉同道官微
首页 > 媒体聚焦 > 详情
2013胡润品牌榜
发布时间:2013-07-23 | 信息来源:胡润研究院
排名 品牌价值 企业 占市值比 总部 行业
1 2,510 亿人民币 中国移动 19% 北京 通讯运营商
2 2,460 亿人民币 中国工商银行 17% 北京 银行
3 1,900 亿人民币 中国建设银行 15% 北京 银行
4 1,620 亿人民币 中国银行 20% 北京 银行
5 1,060 亿人民币 百度 56% 北京 搜索引擎
6 880 亿人民币 腾讯 50% 广东深圳 IT,娱乐
6 880 亿人民币 中国农业银行 10% 北京 银行
8 760 亿人民币 中国人寿 16% 北京 保险
9 740 亿人民币 中华 60% 上海 烟草
10 690 亿人民币 中国平安 20% 广东 保险
11 630 亿人民币 中石油 4% 北京 石油燃气
12 580 亿人民币 贵州茅台 34% 贵州 酒类(白酒)
13 490 亿人民币 招商银行 18% 广东 银行
14 440 亿人民币 淘宝 60% 浙江 网络零售
15 405 亿人民币 中国电信 16% 北京 通讯运营商
16 330 亿人民币 中石化 5% 北京 石油燃气
17 320 亿人民币 黄鹤楼 50% 湖北 烟草
18 310 亿人民币 芙蓉王 55% 湖南 烟草
19 290 亿人民币 五粮液 35% 四川 酒类(白酒)
20 280 亿人民币 太平洋保险 16% 上海 保险
20 280 亿人民币 万科 23% 广东 房地产
20 280 亿人民币 中国交通银行 8% 上海 银行
23 270 亿人民币 中国联通 14% 北京 通讯运营商
24 250 亿人民币 利群 45% 浙江 烟草
24 250 亿人民币 中海 18% 广东 房地产
26 240 亿人民币 玉溪 45% 云南 烟草
27 230 亿人民币 云烟 40% 云南 烟草
28 220 亿人民币 双汇 25% 河南 食品
28 220 亿人民币 娃哈哈 22% 浙江杭州 饮料
30 180 亿人民币 伊利 30% 内蒙古 乳制品
31 170 亿人民币 联想 20% 北京 信息技术
31 170 亿人民币 保利 20% 广东 房地产
31 170 亿人民币 格力 29% 广东 家用电器
31 170 亿人民币 中海油 3% 北京 石油燃气
35 160 亿人民币 红塔山 40% 云南 烟草
35 160 亿人民币 绿地 18% 上海 房地产
35 160 亿人民币 双喜红双喜 6% 广东 烟草
35 160 亿人民币 洋河 30% 江苏 酒类(白酒)
35 160 亿人民币 民生银行 24% 北京 银行
40 150 亿人民币 兴业银行 7% 福建 银行
41 140 亿人民币 青岛啤酒 26% 山东 酒类(啤酒)
41 140 亿人民币 万达 21% 北京 房地产、文化
43 130 亿人民币 苏宁云商 26% 江苏南京 家电零售、房地产
44 120 亿人民币 京东 30% 北京 电子商务
44 120 亿人民币 中信银行 6% 北京 银行
46 110 亿人民币 南京 35% 江苏 烟草
46 110 亿人民币 云南白药 19% 云南 医药、保健品
48 100 亿人民币 碧桂园 30% 广东佛山 房地产
48 100 亿人民币 白沙 18% 湖南 烟草
48 100 亿人民币 泸州老窖 30% 四川 酒类(白酒)
48 100 亿人民币 中国人保 60% 北京 保险
48 100 亿人民币 新东方 9% 北京 教育
53 99 亿人民币 美的 22% 广东佛山 家电
54 95 亿人民币 中信证券 50% 广东 证券
54 95 亿人民币 天猫 7% 浙江 网络零售
56 94 亿人民币 海尔 27% 山东 家用电器
56 94 亿人民币 浦东发展银行 5% 上海 银行
58 93 亿人民币 蒙牛 30% 内蒙古 乳制品
59 90 亿人民币 光大银行 7% 北京 银行
59 90 亿人民币 新浪 50% 北京 网站
61 89 亿人民币 龙湖 30% 北京 房地产
61 89 亿人民币 黄山 16% 安徽 烟草
63 85 亿人民币 世茂 16% 上海 房地产、投资
64 84 亿人民币 恒大 21% 广东广州 房地产、投资
65 78 亿人民币 东阿阿胶 23% 山东 医药、保健品
66 76 亿人民币 泰康人寿 12% 北京 保险
67 71 亿人民币 同仁堂 20% 北京 医药、保健品
68 68 亿人民币 长城汽车 8% 河北保定 汽车
69 64 亿人民币 世纪金源 15% 北京 房地产
70 62 亿人民币 广发证券 8% 广东 证券
71 60 亿人民币 东风 8% 湖北 汽车
71 60 亿人民币 海通证券 6% 上海 证券
71 60 亿人民币 天狮 20% 天津 保健品
74 59 亿人民币 汾酒 24% 山西 酒类(白酒)
74 59 亿人民币 红河 30% 云南 烟草
76 57 亿人民币 三九 18% 广东 医药、保健品
76 57 亿人民币 招商证券 10% 广东 证券
76 57 亿人民币 中国国际航空 8% 北京 航空
79 55 亿人民币 东方航空 16% 上海 航空
80 53 亿人民币 TCL 23% 广东惠州 /
81 50 亿人民币 贝因美 30% 浙江杭州 乳制品
81 50 亿人民币 富力 15% 广东广州 房地产、矿业
81 50 亿人民币 格兰仕 18% 广东佛山 家电
81 50 亿人民币 南方航空 14% 广东 航空
85 49 亿人民币 CCTV 9% 北京 媒体
86 48 亿人民币 新华人寿 7% 北京 保险
87 46 亿人民币 凡客诚品 23% 北京 服装零售
88 44 亿人民币 光明 25% 上海 乳制品
88 44 亿人民币 金地 15% 广东 房地产
88 44 亿人民币 张裕 20% 山东 酒类(红酒)
91 42 亿人民币 比亚迪 12% 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池
91 42 亿人民币 国泰君安 9% 上海 证券
91 42 亿人民币 长安 10% 重庆 汽车
94 41 亿人民币 搜房 32% 北京 房地产网络搜索
94 41 亿人民币 雅居乐 16% 广东广州 房地产
96 40 亿人民币 安踏 30% 福建厦门 体育用品
97 39 亿人民币 SOHO中国 15% 北京 房地产
97 39 亿人民币 汤臣倍健 25% 广东珠海 保健品
99 38 亿人民币 波司登 5% 江苏苏州 服装
99 38 亿人民币 美特斯邦威 25% 上海 服装
99 38 亿人民币 北京银行 7% 北京 银行
99 38 亿人民币 华泰证券 32% 江苏 证券
103 37 亿人民币 森马 22% 浙江温州 服装
103 37 亿人民币 海信 26% 山东 家用电器
103 37 亿人民币 加多宝 28% 北京 饮料
106 36 亿人民币 剑南春 30% 四川德阳 白酒
106 36 亿人民币 雪花 24% 北京 酒类(啤酒)
108 35 亿人民币 绿城 5% 浙江杭州 房地产
108 35 亿人民币 华夏银行 14% 北京 银行
108 35 亿人民币 雨润 23% 江苏南京 食品、房地产
111 34 亿人民币 携程 20% 上海 网站
112 33 亿人民币 片仔癀 19% 福建 医药、保健品
112 33 亿人民币 支付宝 10% 浙江 在线支付
114 32 亿人民币 郎酒 40% 四川成都 房地产、白酒
114 32 亿人民币 锦江酒店 23% 上海 连锁酒店
114 32 亿人民币 清华同方 23% 北京 计算机
117 31 亿人民币 上海银行 5% 上海 银行
118 30 亿人民币 广发银行 5% 广东 银行
118 30 亿人民币 海南航空 11% 海南 航空
120 29 亿人民币 人人网 24% 北京 SNS网站
120 29 亿人民币 海天 45% 广东 食品
122 28 亿人民币 大众点评 45% 上海 网站
122 28 亿人民币 国美电器 17% 北京 家电零售
124 27 亿人民币 燕京 20% 北京 酒类(啤酒)
124 27 亿人民币 永辉 13% 福建福州 超市零售
126 26 亿人民币 步长 12% 北京 医药
126 26 亿人民币 泛海 30% 北京 房地产、金融、投资
126 26 亿人民币 大红鹰 12% 浙江 烟草
129 25 亿人民币 吉利 21% 浙江杭州 汽车制造
129 25 亿人民币 哈尔滨 10% 黑龙江 酒类(啤酒)
129 25 亿人民币 小肥羊 49% 内蒙古 餐饮
132 24 亿人民币 如家 14% 上海 连锁酒店
132 24 亿人民币 梅花 60% 河北廊坊 食用调味品
132 24 亿人民币 网易 40% 广东广州 IT、娱乐
132 24 亿人民币 新湖 14% 浙江杭州 房地产、金融
136 23 亿人民币 创维 20% 广东深圳 家用电器
136 23 亿人民币 土豆 45% 上海 网站
138 22 亿人民币 汉庭 19% 上海 连锁酒店
138 22 亿人民币 古井贡 5% 安徽 酒类(白酒)
138 22 亿人民币 光大证券 55% 北京 银行
138 22 亿人民币 全聚德 48% 北京 餐饮
142 21 亿人民币 酒鬼酒 29% 湖南 酒类(白酒)
143 20 亿人民币 七匹狼 15% 福建厦门 服装
143 20 亿人民币 搜狐 25% 北京 IT、娱乐
143 20 亿人民币 华夏 38% 北京 基金
143 20 亿人民币 重庆啤酒 23% 重庆 酒类(啤酒)
147 19 亿人民币 奥康 27% 浙江温州 鞋业、房地产
147 19 亿人民币 九牧王 22% 福建泉州 服装
147 19 亿人民币 雅戈尔 23% 浙江宁波 服装、房地产、投资
150 18 亿人民币 7天连锁 42% 广东 连锁酒店
150 18 亿人民币 大中华 10% 广东深圳 房地产
150 18 亿人民币 海澜之家 25% 江苏 正装、休闲服装
150 18 亿人民币 农夫 25% 浙江 饮料
150 18 亿人民币 仁恒 13% 上海 房地产、工业
150 18 亿人民币 修正药业 14% 吉林长春 医药
150 18 亿人民币 长虹 19% 四川 家用电器
157 17 亿人民币 大智慧 25% 上海 数据服务
157 17 亿人民币 福临门 17% 北京 食品
157 17 亿人民币 富安娜 30% 广东深圳 家纺
157 17 亿人民币 古越龙山 23% 浙江 酒类(黄酒)
157 17 亿人民币 合生创展 11% 广东 房地产
157 17 亿人民币 露露 22% 河北 饮料
157 17 亿人民币 水井坊 24% 四川 酒类(白酒)
164 16 亿人民币 敖东 10% 吉林 医药、保健品
164 16 亿人民币 合景泰富 14% 广东广州 房地产
164 16 亿人民币 金科 16% 重庆 房地产
164 16 亿人民币 星河湾 11% 广东广州 房地产
164 16 亿人民币 红星美凯龙 12% 上海 家具连锁
164 16 亿人民币 丽珠 11% 广东 医药、保健品
164 16 亿人民币 奇瑞 17% 安徽 汽车
164 16 亿人民币 神威 40% 河北 医药、保健品
164 16 亿人民币 小尾羊 15% 内蒙古包头 餐饮
164 16 亿人民币 以岭药业 10% 河北石家庄 医药
174 15 亿人民币 滨江 13% 浙江杭州 房地产
174 15 亿人民币 九州通 30% 湖北武汉 医药流通
174 15 亿人民币 湘鄂情 10% 北京 餐饮
174 15 亿人民币 华为 27% 广东深圳 电信解决方案
174 15 亿人民币 罗莱 5% 上海 家纺
174 15 亿人民币 宁波银行 45% 浙江 银行
180 14 亿人民币 达利食品 20% 福建泉州 食品
180 14 亿人民币 李宁 8% 北京 体育用品、投资
180 14 亿人民币 特步 17% 福建泉州 体育用品
180 14 亿人民币 福田 35% 北京 汽车
180 14 亿人民币 金锣 25% 上海 食品
180 14 亿人民币 宇通 7% 河南 汽车
180 14 亿人民币 珠江 22% 广东 酒类(啤酒)
187 13 亿人民币 苏宁环球 5% 江苏南京 房地产
187 13 亿人民币 南京银行 18% 江苏 银行
187 13 亿人民币 苏泊尔 11% 浙江杭州 厨具、投资
187 13 亿人民币 银鹭 15% 福建厦门 饮料、机械制造、房地产
191 12 亿人民币 蓝光 14% 四川成都 房地产
191 12 亿人民币 洽洽食品 30% 安徽合肥 休闲食品
191 12 亿人民币 百灵 13% 贵州 医药、保健品
191 12 亿人民币 步步高 13% 广东 家用电器
191 12 亿人民币 嘉实 18% 北京 基金
191 12 亿人民币 老板 16% 浙江 家用电器
191 12 亿人民币 生命人寿 10% 广东 保险
191 12 亿人民币 沱牌 19% 四川 酒类(白酒)
191 12 亿人民币 携程 18% 上海 网站
191 12 亿人民币 熊猫 50% 上海 烟草

积分查询永辉卡查询永辉卡管理章程法律声明客户服务廉政举报切换至「电脑版」
Copyright © 2006-2020 YONGHUI SUPERSTORES, All Rights Reserved. 中国福建省福州市西二环中路436号  消费者服务热线:4000601933 闽ICP备05003392号  公安机关备案号 35010202000593 法律顾问:通力律师事务所 翁晓健、张洁律师团队